
| 4亚塔奇 SC Rheindorf Altach | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 407 泽马 [施马] | |
| 4- 利迪斯文 [利迪斯文] | |
| 413 安华杜宾 [安华杜宾] | |
| 4- L.达施华 [L.达施华] | |
| 422 艾达夫 [艾达夫] | |
| 409 P.马约尔 [美亚] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 412 A.杜达 [A.杜达] | |
| 411 莫杜 [莫杜] | |
| 423 史高普迪切赫 [施治] | |
| 403 M.舒密特 [M.舒密特] | |
| 4- 麦图 [麦图] | |
| 402 舒尼尔列达 [舒尼尔列达] | |
| 424 R.杜高域 [R.杜高域] | |
| 405 U.云克拿 [U.云克拿] | |
| 410 V.冼拿 [V.冼拿] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 417 古尔文 [古尔文] | |
| 408 梅亚 [梅亚] | |
| 4- 巴达夫 [巴达夫] | |
| 404 费雷西 [费斯] | |
| 416 保拿 [保拿] | |
| 415 捷芝拿 [捷芝拿] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 420 史华特 [史华特] | |
| 401 科诺尔.凯西 [卡斯] | |
| 421 比奥斯 [比奥斯] |
| 4亚塔奇 SC Rheindorf Altach球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4亚塔奇联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4亚塔奇未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 奥 甲 | 08 12-07 01:00 | 亚塔奇 | 奥地利卡尔顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 奥 甲 | 08 12-14 02:00 | 格拉茨 | 亚塔奇 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 奥 甲 | 09 02-22 02:00 | 亚塔奇 | LASK宁斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 奥 甲 | 09 03-01 02:00 | 亚塔奇 | 奥地利维也纳 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 奥 甲 | 09 03-08 02:00 | 卡芬堡 | 亚塔奇 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 奥 甲 | 09 03-15 02:00 | 亚塔奇 | 萨尔斯堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 奥 甲 | 09 03-22 02:00 | 列特 | 亚塔奇 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 奥 甲 | 09 04-05 01:00 | 亚塔奇 | 列特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 奥 甲 | 09 04-12 01:00 | 马特斯堡 | 亚塔奇 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 奥 甲 | 09 04-19 01:00 | 亚塔奇 | 维也纳迅速 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4亚塔奇过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




