
| 4斯肯索普 Scunthorpe United | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 426 A.费勒迪 [A.费勒迪] | |
| 4- 比利.夏普 [比利沙柏] | |
| 4- 麦比连 [麦比连] | |
| 409 卡利斯迪 [卡利斯迪] | |
| 4- 多比 [多比] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 胡安.帕布洛.安赫尔 [安祖] | |
| 4- 基奥治 [基奥治] | |
| 420 阿伦臣 [阿伦臣] | |
| 4- 鲁迪格.考夫 [卡夫] | |
| 4- 史柏路 [史柏路] | |
| 4- 马斯简斯 [马斯简斯] | |
| 4- 罗比科尔 [罗比科尔] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 哥士比 [哥士比] | |
| 4- C.拜尼 [C.拜尼] | |
| 4- 梅利根 [梅利根] | |
| 421 捷比 [捷比] | |
| 4- 巴拉哥治 [巴拉哥治] | |
| 4- 伊恩摩利士 [伊恩摩利士] | |
| 408 占高云 [占高云] | |
| 4- L.拉利 [L.拉利] | |
| 417 马古斯威廉斯 [马古斯威廉斯] | |
| 4- 李察轩斯 [李察轩斯] | |
| 412 S.科士打 [S.科士打] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 约瑟夫.墨菲 [祖梅菲] | |
| 422 J.约翰.阿恩.里瑟 [利尔斯] |
| 4斯肯索普 Scunthorpe United球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4斯肯索普联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4斯肯索普未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 英 甲 | 08 12-06 23:00 | 米尔顿凯恩斯 | 斯肯索普 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-13 23:00 | 斯肯索普 | 诺咸顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-20 23:00 | 高车士打 | 斯肯索普 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-26 23:00 | 斯肯索普 | 哈特尔浦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-28 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 斯肯索普 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-03 23:00 | 伊奥华 | 斯肯索普 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-10 23:00 | 斯肯索普 | 荷利霍特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-17 23:00 | 克鲁 | 斯肯索普 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-24 23:00 | 斯肯索普 | 奥连特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-28 03:00 | 斯肯索普 | 奥咸 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4斯肯索普过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




