
| 4格雷特霍夫 SpVgg Greuther Furth | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 410 克里斯蒂安.蒂姆 [添姆] | |
| 4- D.维亚拿 [D.维亚拿] | |
| 410 费因比亚 [费因比亚] | |
| 4- 古库高域 [古库高域] | |
| 4- 史提夫高 [史提夫高] | |
| 411 列诚加 [列诚加] | |
| 413 艾斯格 [艾斯格] | |
| 419 奥尔夏 [奥尔夏] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 406 巴路特 [巴路特] | |
| 423 艾特隆 [艾特隆] | |
| 415 费尔根豪尔 [费真侯亚] | |
| 409 D.富治斯 [D.富治斯] | |
| 407 H.安德列臣 [H.安德列臣] | |
| 416 祖特 [祖特] | |
| 4- 兰历 [兰历] | |
| 4- 米高兰迪奥 [米高兰迪奥] | |
| 4- 斯蒂芬.卡尔 [卡尔] | |
| 402 S.罗渣里奥 [S.罗渣里奥] | |
| 417 舒洛克 [舒洛克] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 420 高高特 [高高特] | |
| 404 A.米查杜域 [A.米查杜域] | |
| 4- 基夏 [基夏] | |
| 421 马拿斯保加 [马拿斯保加] | |
| 424 拿斯杜夫卡 [拿斯杜夫卡] | |
| 426 克拉马 [克拉马] | |
| 402 米高兰迪奥 [米高兰迪奥] | |
| 405 托马斯.克雷尼 [基尼] | |
| 4- 蒂莫.阿岑巴施 [艾真巴治] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 马维历 [马维历] | |
| 427 费斯锡 [费斯锡] | |
| 4- 卢保治 [卢保治] |
| 4格雷特霍夫 SpVgg Greuther Furth球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4格雷特霍夫联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4格雷特霍夫未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 德 乙 | 08 12-06 01:00 | 缅恩斯 | 格雷特霍夫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 08 12-12 21:00 | 格雷特霍夫 | 艾伦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 01-30 21:00 | 缅恩斯 | 格雷特霍夫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 02-06 21:00 | 圣保利 | 格雷特霍夫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 02-13 21:00 | 格雷特霍夫 | FSV法兰克福 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 02-23 03:00 | 科布伦斯 | 格雷特霍夫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 02-27 21:00 | 凯沙罗顿 | 格雷特霍夫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 03-06 21:00 | 格雷特霍夫 | 奥柏侯逊 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 03-13 21:00 | 奥斯拿布克 | 格雷特霍夫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 03-20 21:00 | 格雷特霍夫 | 慕尼黑1860 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4格雷特霍夫过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




