
| 4基尔高士文 Kieler SVgg Holstein von 1900 | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- P.杜拜 [P.杜拜] | |
| 409 卡斯奥 [卡斯奥] | |
| 4- R.哥拿 [R.哥拿] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 比达维特 [比达维特] | |
| 4- 约恩.林德曼 [连迪文] | |
| 418 C.米高拿沙克 [C.米高拿沙克] | |
| 4- 基恩尼臣 [基恩尼臣] | |
| 414 纳希尔.埃尔.卡斯米 [卡斯美] | |
| 4- T.洛华 [T.洛华] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 史柏斯哥夫 [史柏斯哥夫] | |
| 4- 保罗路斯 [保罗路斯] | |
| 4- J.辛特文 [J.辛特文] | |
| 4- 米高摩拉达 [米高摩拉达] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 比奥普 [比奥普] | |
| 4- 亨斯拿 [亨斯拿] |
| 4基尔高士文 Kieler SVgg Holstein von 1900球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4基尔高士文联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4基尔高士文未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 德北联 | 08 12-06 21:00 | 基尔高士文 | 莱比锡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德北联 | 08 12-13 21:00 | 路比克 | 基尔高士文 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德北联 | 08 12-20 21:00 | SV 威廉港 | 基尔高士文 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德北联 | 09 02-21 21:00 | 基尔高士文 | 马德堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德北联 | 09 02-28 21:00 | 科特布斯青年队 | 基尔高士文 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德北联 | 09 03-07 21:00 | 基尔高士文 | 阿尔托纳 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德北联 | 09 03-14 21:00 | 土其耶斯堡柏林 | 基尔高士文 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德北联 | 09 03-21 21:00 | 基尔高士文 | 奥伯尼兰特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德北联 | 09 03-28 21:00 | 克姆尼茨 | 基尔高士文 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德北联 | 09 04-04 20:00 | 基尔高士文 | 汉诺威青年队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4基尔高士文过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




