
| 4修安联 Southend United | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- B.比达 [B.比达] | |
| 4- 阿迪文奴 [阿迪文奴] | |
| 410 F.伊斯活 [F.伊斯活] | |
| 421 加利贺柏 [加利贺柏] | |
| 4- 占士罗臣 [占士罗臣] | |
| 4- 李.布莱布里 [巴拉贝利] | |
| 4- 夏路特 [夏路特] | |
| 4- 迈克尔.里基茨 [历基斯] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 403 C.威尔逊 [C.威尔逊] | |
| 4- 坎贝尔.里斯 [甘保赖斯] | |
| 422 积史密夫 [积史密夫] | |
| 408 奇云马希 [奇云马希] | |
| 414 古迪治 [古迪治] | |
| 407 哥维亚 [哥维亚] | |
| 4- M.胡礼 [M.胡礼] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 406 A.巴列特 [A.巴列特] | |
| 4- 萨治 [萨治] | |
| 416 苏捷 [苏捷] | |
| 404 路易士亨特 [路易士亨特] | |
| 4- 彼得.克拉克 [彼德奇勒] | |
| 402 西蒙.弗朗西斯 [西蒙法兰斯] | |
| 405 派奥尔 [派奥尔] | |
| 418 史提芬咸美尔 [史提芬咸美尔] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 401 A.法夏云 [A.法夏云] | |
| 413 哥利斯 [哥利斯] |
| 4修安联 Southend United球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4修安联联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4修安联未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 英 甲 | 08 12-06 22:00 | 李斯特城 | 修安联 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-13 23:00 | 修安联 | 哈德斯菲尔德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-20 23:00 | 哈特尔浦 | 修安联 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-26 23:00 | 修安联 | 诺咸顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 08 12-28 23:00 | 米尔顿凯恩斯 | 修安联 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-03 23:00 | 奥连特 | 修安联 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-10 23:00 | 修安联 | 克鲁 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-17 23:00 | 史托港 | 修安联 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-24 23:00 | 修安联 | 伊奥华 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 甲 | 09 01-28 03:00 | 列斯联 | 修安联 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4修安联过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




