
| 4鹿特丹斯巴达 Sparta Rotterdam | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 云迪克 [云迪克] | |
| 4- 安拿斯达斯奥 [安拿斯达斯奥] | |
| 4- 施维高夫 [施维高夫] | |
| 409 J.奥斯特 [J.奥斯特] | |
| 4- 胡治 [胡治] | |
| 4- 阿尼斯 [安尼斯] | |
| 414 保亚奥辛 [保亚奥辛] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 奥保达 [奥保达] | |
| 417 坚尼特 [坚尼特] | |
| 417 云布尔伦 [云布尔伦] | |
| 4- 米登赞宁 [米登赞宁] | |
| 4- J.米捷斯 [J.米捷斯] | |
| 418 K.耶马斯 [K.耶马斯] | |
| 4- 鲁积斯 [鲁积斯] | |
| 4- 辛尼基达 [辛尼基达] | |
| 421 普拉克 [普拉克] | |
| 411 Y.路斯 [Y.路斯] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 亚迪尼尔 [亚迪尼尔] | |
| 4- 舒真基尔 [舒真基尔] | |
| 4- I.费利 [I.费利] | |
| 418 般马 [般马] | |
| 405 古迪尔积 [古迪尔积] | |
| 4- 迪路华 [迪路华] | |
| 403 奥费斯 [奥费斯] | |
| 422 W.古迪 [W.古迪] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 基卡兰 [基卡兰] | |
| 420 F.高尔文 [F.高尔文] | |
| 4- 迪莱 [迪莱] | |
| 4- 马克史密夫 [马克史密夫] | |
| 401 邦克 [邦克] |
| 4鹿特丹斯巴达 Sparta Rotterdam球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4鹿特丹斯巴达联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4鹿特丹斯巴达未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 荷 甲 | 08 12-07 02:00 | 川迪 | 鹿特丹斯巴达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 08 12-14 21:00 | 荷华高斯 | 鹿特丹斯巴达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 08 12-21 02:00 | 鹿特丹斯巴达 | 海伦维恩 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 08 12-28 02:00 | 威廉二世 | 鹿特丹斯巴达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 09 01-18 21:00 | 鹿特丹斯巴达 | 高宁根 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 09 01-24 03:00 | 乌德勒支 | 鹿特丹斯巴达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 09 02-01 21:00 | 鹿特丹斯巴达 | 艾克马亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 09 02-05 03:00 | 飞燕诺 | 鹿特丹斯巴达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 09 02-08 01:00 | 洛达 | 鹿特丹斯巴达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | ||
| 荷 甲 | 09 02-15 21:00 | 鹿特丹斯巴达 | 维迪斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4鹿特丹斯巴达过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




