
| 4布拉格斯巴达 Sparta Prague | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 426 谢斯连历 [谢斯连历] | |
| 409 杜锡 [杜锡] | |
| 418 卢斯连利尼 [卢斯连利尼] | |
| 428 马图苏域 [马图苏域] | |
| 410 史利比卡 [史利比卡] | |
| 417 比路 [比路] | |
| 405 汉卡 [汉卡] | |
| 419 祖恩 [祖恩] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 416 简.斯马克 [施马克] | |
| 418 基素 [基素] | |
| 403 禾利沙克 [禾利沙克] | |
| 402 哈锡 [哈锡] | |
| 425 M.卡拉尔 [M.卡拉尔] | |
| 413 O.薛拉锡克 [O.薛拉锡克] | |
| 4- 卡马斯 [卡马斯] | |
| 415 卢卡斯 [卢卡斯] | |
| 4- 施禾克 [施禾克] | |
| 424 禾尼克 [禾尼克] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 427 史梅历克 [史梅历克] | |
| 414 路斯卡 [路斯卡] | |
| 4- M.基恩 [M.基恩] | |
| 4- 汉尔克 [汉历克] | |
| 423 卡特历 [卡特历] | |
| 407 萨巴尼克 [萨巴尼克] | |
| 422 S.古斯拿 [S.古斯拿] | |
| 4- 侯舒曼 [侯舒曼] | |
| 402 托马斯.雷普卡 [列加] | |
| 4- 瓦克拉夫.德罗布尼 [杜保尼] | |
| 4- 普斯比治 [普斯比治] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 430 比斯克 [比斯克] | |
| 416 巴拉锡克 [巴拉锡克] | |
| 431 基加 [基加] |
| 4布拉格斯巴达 Sparta Prague球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4布拉格斯巴达联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4布拉格斯巴达未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 捷 甲 | 09 02-21 21:00 | 奥林莫斯 | 布拉格斯巴达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 02-28 21:00 | 布拉格斯巴达 | 布迪组怀斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 03-07 21:00 | 薛斯高夫 | 布拉格斯巴达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 03-14 21:00 | 布拉格斯巴达 | 般奴 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 03-21 21:00 | 塔比历斯 | 布拉格斯巴达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 04-04 21:00 | 布拉格斯巴达 | 利巴域 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 04-11 21:00 | 布拉格斯拉维亚 | 布拉格斯巴达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 04-18 21:00 | 布拉格斯巴达 | 皮尔森 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 04-25 21:00 | 普利布兰 | 布拉格斯巴达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 05-02 21:00 | 布拉格斯巴达 | 奥斯泰华 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4布拉格斯巴达过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




