
| 4布拉格斯拉维亚 Slavia Prague | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 426 卓洛治 [卓洛治] | |
| 416 P.科特 [P.科特] | |
| 407 维锡克 [维锡克] | |
| 425 比斯亚 [比斯亚] | |
| 4- 靴斯治化维 [靴斯治化维] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 域陀连奴 [域陀连奴] | |
| 4- 沙云图 [沙云图] | |
| 420 L.查洛林 [L.查洛林] | |
| 420 L.查洛林 [L.查洛林] | |
| 422 真高夫 [真高夫] | |
| 417 舒治 [舒治] | |
| 4- 卡积斯克 [卡积斯克] | |
| 405 沙域 [沙域] | |
| 409 M.卓利 [M.卓利] | |
| 428 夏历卡 [夏历卡] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 404 侯巴锡 [侯巴锡] | |
| 412 艾云高华斯 [艾云高华斯] | |
| 403 史杜迪克 [史杜迪克] | |
| 402 卡度兹维 [卡度兹维] | |
| 4- 拉特卡 [拉特卡] | |
| 424 萨保真克 [萨保真克] | |
| 4- 杜素迪尔 [杜素迪尔] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 435 施利加 [施利加] | |
| 430 史拿域 [史拿域] | |
| 429 高沙历 [高沙历] | |
| 413 瓦利 [禾尼] |
| 4布拉格斯拉维亚 Slavia Prague 球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4布拉格斯拉维亚联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4布拉格斯拉维亚未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 联盟杯 | 08 12-05 03:00 | 布拉格斯拉维亚 | 汉堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 联盟杯 | 08 12-18 03:00 | 阿积士 | 布拉格斯拉维亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 02-21 21:00 | 布拉格斯拉维亚 | 皮尔森 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 02-28 21:00 | 布拉格布咸美恩斯 | 布拉格斯拉维亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 03-07 21:00 | 布拉格斯拉维亚 | 奥斯泰华 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 03-14 21:00 | 贾布朗尼 | 布拉格斯拉维亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 03-21 21:00 | 布拉格斯拉维亚 | 辛宁 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 04-04 21:00 | 奥林莫斯 | 布拉格斯拉维亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 04-11 21:00 | 布拉格斯拉维亚 | 布拉格斯巴达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 捷 甲 | 09 04-18 21:00 | 克拉诺 | 布拉格斯拉维亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4布拉格斯拉维亚过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




