
| 4桑德捷斯基 SonderjyskE | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 412 高美臣 [高美臣] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 421 丹尼尔.加西亚.拉拉.达尼 [丹尼] | |
| 407 托比亚斯.海森 [希臣] | |
| 408 轩历汉臣 [轩历汉臣] | |
| 410 积及苏连逊 [积及苏连逊] | |
| 4- L.山度士 [L.山度士] | |
| 414 比亚荷姆 [比亚荷姆] | |
| 423 罗保 [罗保] | |
| 410 华尔 [华尔] | |
| 4- R.祖汉臣 [R.祖汉臣] | |
| 411 T.马素基域斯 [T.马素基域斯] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 403 H.佐赞臣 [H.佐赞臣] | |
| 415 史杜贝治 [史杜贝治] | |
| 406 J.汤臣 [J.汤臣] | |
| 418 科姆 [科姆] | |
| 405 马田汤臣 [马田汤臣] | |
| 419 米高基斯顿臣 [米高基斯顿臣] | |
| 424 阿达马 [阿达马] | |
| 422 禾基 [禾基] | |
| 417 P.辛特 [P.辛特] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 401 史坦斯堡 [史坦斯堡] | |
| 4- 叶臣 [叶臣] | |
| 416 J.摩顿臣 [J.摩顿臣] |
| 4桑德捷斯基 SonderjyskE球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4桑德捷斯基联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4桑德捷斯基未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 丹 超 | 08 12-07 21:00 | 桑德捷斯基 | 米迪兰特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 丹 超 | 09 03-01 21:00 | 奥丹斯 | 桑德捷斯基 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 丹 超 | 09 03-08 21:00 | 艾斯堡 | 桑德捷斯基 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 丹 超 | 09 03-15 21:00 | 桑德捷斯基 | 阿尔堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 丹 超 | 09 03-22 21:00 | 桑德捷斯基 | 洛斯查兰特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 丹 超 | 09 04-05 21:00 | 维杰尔 | 桑德捷斯基 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 丹 超 | 09 04-09 21:00 | 桑德捷斯基 | 哥本哈根 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 丹 超 | 09 04-13 21:00 | 兰达斯 | 桑德捷斯基 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 丹 超 | 09 04-19 21:00 | 邦比 | 桑德捷斯基 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 丹 超 | 09 04-22 21:00 | 桑德捷斯基 | 阿晓斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4桑德捷斯基过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




