
| 4深圳上清饮 Shenzhen Shangjingyin | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 李远平 [李远平] | |
| 436 祁天庆 [祁天庆] | |
| 419 张文钊 [张文钊] | |
| 418 赵堃 [赵堃] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 410 范晓东 [范晓东] | |
| 432 李猛 [李猛] | |
| 420 马晓磊 [马晓磊] | |
| 435 王旭斌 [王旭斌] | |
| 413 杨健 [杨健] | |
| 429 于海 [于海] | |
| 433 张海全 [张海全] | |
| 416 朱聪 [朱聪] | |
| 4- 朱永胜 [朱永胜] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 403 李洪洋 [李洪洋] | |
| 4- 博格丹 [博格丹] | |
| 405 随东陆 [随东陆] | |
| 434 张强 [张强] | |
| 425 张野 [张野] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 张磊 [张磊] | |
| 437 张迅伟 [张迅伟] |
| 4深圳上清饮 Shenzhen Shangjingyin球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4深圳上清饮联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4深圳上清饮未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 中 超 | 08 12-06 00:00 | 深圳上清饮 | 武汉光谷南益 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4深圳上清饮过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




