
| 4特拉维夫马卡比 Maccabi Tel-Aviv | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 卡尼斯比斯 [卡尼斯比斯] | |
| 4- 达高 [达高] | |
| 4- 艾利比顿 [艾利比顿] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 尼姆尼 [尼姆尼] | |
| 4- 般奴李斯 [般奴李斯] | |
| 4- 邦菲特 [邦菲特] | |
| 4- 美斯卡 [美斯卡] | |
| 4- 艾亚尔.贝尔科维奇 [贝高域] | |
| 4- L.高汉 [L.高汉] | |
| 4- 施阿里奥尼.图雷 [杜尼] | |
| 4- 奥维特 [奥维特] | |
| 4- T.高汉 [T.高汉] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 史特罗尔 [史特罗尔] | |
| 4- 彭素尔 [彭素尔] | |
| 4- 高比莫沙 [高比莫沙] | |
| 4- 尼奥赞 [尼奥赞] | |
| 4- 米沙洛夫 [米沙洛夫] | |
| 4- 卡奥斯杜夫 [卡奥斯杜夫] | |
| 4- 阿保施安 [阿保施安] | |
| 4- 泰宾咸 [泰宾咸] | |
| 4- 尼加 [尼加] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 尼亚 [尼亚] | |
| 4- 史查奥巴 [史查奥巴] |
| 4特拉维夫马卡比 Maccabi Tel-Aviv球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4特拉维夫马卡比联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4特拉维夫马卡比未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 以 超 | 08 12-06 23:59 | 特拉维夫马卡比 | 比达耶路撒冷 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 08 12-13 23:59 | 彼达迪华马卡比 | 特拉维夫马卡比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 08 12-20 23:59 | 特拉维夫马卡比 | 沙克尼 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 01-10 23:59 | 麦尼坦亚 | 特拉维夫马卡比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 01-17 23:59 | 克拉玛甘 | 特拉维夫马卡比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 01-24 23:59 | 特拉维夫马卡比 | 海法马卡比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 01-31 23:59 | 伊若尼奇亚夏普 | 特拉维夫马卡比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 02-07 23:59 | 特拉维夫马卡比 | 彼达提克瓦夏普 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 02-21 23:59 | 阿舒多 | 特拉维夫马卡比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 以 超 | 09 02-28 23:00 | 特拉维夫马卡比 | 特拉维夫哈普尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4特拉维夫马卡比过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




