
| 4特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 421 沙维尔.科林 [哥连] | |
| 4- C.格伦 [C.格伦] | |
| 4- 德怀特.约克 [约基] | |
| 420 积逊苏格兰 [积逊苏格兰] | |
| 4- 斯特恩.约翰 [史顿约翰] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 409 A.韦特利 [A.韦特利] | |
| 407 C.爱华士 [C.爱华士] | |
| 407 克里斯托弗·博查尔 [克里斯托弗·博查尔] | |
| 4- 泰奥巴特 [泰奥巴特] | |
| 415 K.钟斯 [K.锺斯] | |
| 410 拉达比 [拉达比] | |
| 4- 史柏恩 [史柏恩] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- A.禾菲 [A.禾菲] | |
| 4- A.查里斯 [A.查里斯] | |
| 404 艾华利约翰 [艾华利约翰] | |
| 405 B.辛祖 [B.辛祖] | |
| 408 C.格雷 [C.格雷] | |
| 406 D.罗伦斯 [D.罗伦斯] | |
| 406 伊安.考克斯 [伊恩确斯] | |
| 405 马云安祖斯 [马云安祖斯] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 克莱顿.因斯 [加尼顿恩斯] | |
| 401 奇云积克 [奇云积克] | |
| 4- 沙卡.希斯洛普 [希斯纳] |
| 4特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago FIFA国家队排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 积分 | 积分升降 | FIFA排名 | 排名升降 | |
| 2008年10月 | 404 | ↓10 | 88 | ↓8 | |
| 2008年09月 | 414 | ↑35 | 80 | ↑12 | |
| 2008年08月 | 379 | ↑21 | 92 | ↑10 | |
| 2008年07月 | 358 | ↓7 | 102 | ↓15 | |
| 2008年06月 | 365 | - | 87 | ↑1 | |
| 2008年05月 | 365 | ↑4 | 88 | ↑1 | |
| 2008年04月 | 361 | ↑16 | 89 | ↑4 | |
| 2008年03月 | 345 | ↑5 | 93 | ↑5 | |
| 2008年02月 | 340 | ↓71 | 98 | ↓20 | |
| 2008年01月 | 411 | ↑5 | 78 | ↑3 | |
| 2007年12月 | 406 | ↑3 | 81 | ↑2 | |
| 2007年11月 | 403 | ↓11 | 83 | ↓5 | |
| 4特立尼达和多巴哥未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 4特立尼达和多巴哥过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




