
| 4川迪 Twente Enschede球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4川迪联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4川迪未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 联盟杯 | 08 12-04 03:00 | 川迪 | 史浩克零四 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 08 12-07 02:00 | 川迪 | 鹿特丹斯巴达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 08 12-14 21:00 | 高宁根 | 川迪 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 联盟杯 | 08 12-19 03:00 | 巴黎圣日门 | 川迪 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 08 12-20 03:00 | 川迪 | 威廉二世 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 08 12-28 01:00 | PSV燕豪芬 | 川迪 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 09 01-18 02:00 | 川迪 | 维迪斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 09 01-25 21:00 | 荷华高斯 | 川迪 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 09 02-01 19:00 | 川迪 | 乌德勒支 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | ||
| 荷 甲 | 09 02-05 03:00 | 川迪 | 比达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4川迪过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




