
| 4古积 CFR Cluj | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- A.安卡 [A.安卡] | |
| 4- 迪连卡 [迪连卡] | |
| 4- 杜亚古 [杜亚古] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 文迪奥安 [文迪奥安] | |
| 4- 哥路尔安 [哥路尔安] | |
| 4- 巴连迪 [巴连迪] | |
| 4- 丹尼尔·达·克鲁兹·卡瓦尔霍 [C.丹尼] | |
| 4- R.马治尼安 [R.马治尼安] | |
| 4- 安斯卡 [安斯卡] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 华沙尔 [华沙尔] | |
| 4- C.彭连 [C.彭连] | |
| 4- D.杜马 [D.杜马] | |
| 4- 华斯利祖拿 [华斯利祖拿] | |
| 4- 华斯利祖拿 [华斯利祖拿] | |
| 4- Z.米路斯域 [Z.米路斯域] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- G.杜陀 [G.杜陀] | |
| 4- 杜卡斯 [杜卡斯] |
| 4古积 CFR Cluj球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4古积联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4古积未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 欧冠杯 | 08 12-10 03:00 | 车路士 | 古积 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4古积过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




