
| 4乌比斯迪 Ujpest Budapest FC | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 保索利 [保索利] | |
| 4- 苏坦 [苏坦] | |
| 4- 班卡 [班卡] | |
| 4- 列积斯 [列积斯] | |
| 4- 迪斯沙 [迪斯沙] | |
| 4- 苏坦高华斯 [苏坦高华斯] | |
| 4- 考瓦克 [考瓦克] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 布隆基尔 [布隆基尔] | |
| 4- 化加斯 [化加斯] | |
| 4- 尼特历治 [尼特历治] | |
| 4- 施利尔 [施利尔] | |
| 4- G.辛度 [G.辛度] | |
| 4- 洛拔杜夫 [洛拔杜夫] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 哥奴路夫斯基 [哥奴路夫斯基] | |
| 4- 华美斯 [华美斯] | |
| 4- N.加保亚 [N.加保亚] | |
| 4- S.拿治 [S.拿治] | |
| 4- 祖夏 [祖夏] | |
| 4- T.尼米夫 [T.尼米夫] | |
| 4- T.华斯高 [T.华斯高] | |
| 4- 达马斯 [达马斯] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 华斯沙克 [华斯沙克] | |
| 4- V.尼米夫 [V.尼米夫] |
| 4乌比斯迪 Ujpest Budapest FC球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4乌比斯迪联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | 17 | 10 | 30 | 2 |
| 主场 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 19 | 2 |
| 客场 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 | 11 | 2 |
| 近况 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 上游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 下游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4乌比斯迪未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 匈联杯 | 08 12-07 08:00 | 乌比斯迪 | 佩奇 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 02-22 03:00 | 尼尔吉哈萨 | 乌比斯迪 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 03-01 03:00 | 乌比斯迪 | 华萨斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 03-08 03:00 | 乌比斯迪 | 西奧福克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 03-15 03:00 | 哈拉德斯 | 乌比斯迪 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 03-22 03:00 | 乌比斯迪 | 迪比辛尼 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 04-05 02:00 | 科斯克米提 | 乌比斯迪 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 04-12 02:00 | 乌比斯迪 | 拉高斯柏洛达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 04-19 02:00 | 卡伯司瓦 | 乌比斯迪 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 04-26 02:00 | 乌比斯迪 | 汉维德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4乌比斯迪过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




