
| 4乌克兰 Ukraine球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4乌克兰 Ukraine FIFA国家队排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 积分 | 积分升降 | FIFA排名 | 排名升降 | |
| 2009年10月 | 857 | ↑28 | 22 | ↑3 | |
| 2009年09月 | 829 | ↓40 | 25 | ↓6 | |
| 2009年08月 | 869 | - | 19 | - | |
| 2009年07月 | 869 | ↓22 | 19 | - | |
| 2009年06月 | 891 | ↑59 | 19 | ↑3 | |
| 2009年05月 | 832 | - | 22 | - | |
| 2009年04月 | 832 | ↓95 | 22 | ↓8 | |
| 2009年03月 | 927 | ↓5 | 14 | - | |
| 2009年02月 | 932 | ↑23 | 14 | ↑2 | |
| 2009年01月 | 909 | - | 16 | ↓1 | |
| 2008年12月 | 909 | ↑26 | 15 | ↑5 | |
| 2008年11月 | 883 | ↓10 | 20 | ↓1 | |
| 4乌克兰未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 4乌克兰过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




