
| 4乌克兰 Ukraine球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4乌克兰 Ukraine FIFA国家队排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 积分 | 积分升降 | FIFA排名 | 排名升降 | |
| 2009年06月 | 891 | ↑59 | 19 | ↑3 | |
| 2009年05月 | 832 | - | 22 | - | |
| 2009年04月 | 832 | ↓95 | 22 | ↓8 | |
| 2009年03月 | 927 | ↓5 | 14 | - | |
| 2009年02月 | 932 | ↑23 | 14 | ↑2 | |
| 2009年01月 | 909 | - | 16 | ↓1 | |
| 2008年12月 | 909 | ↑26 | 15 | ↑5 | |
| 2008年11月 | 883 | ↓10 | 20 | ↓1 | |
| 2008年10月 | 893 | ↑94 | 19 | ↑7 | |
| 2008年09月 | 799 | ↑13 | 26 | ↑2 | |
| 2008年08月 | 786 | - | 28 | ↑1 | |
| 2008年07月 | 786 | ↓5 | 29 | ↑2 | |
| 4乌克兰未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 世杯欧 | 09 09-05 19:00 | 乌克兰 | 安道尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 世杯欧 | 09 09-09 19:00 | 白俄罗斯 | 乌克兰 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 世杯欧 | 09 10-10 19:00 | 乌克兰 | 英格兰 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 世杯欧 | 09 10-14 19:00 | 安道尔 | 乌克兰 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4乌克兰过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




