
| 4乌尔姆 SSV ULM 1846 | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 杜古积 [杜古积] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- B.马亚 [B.马亚] | |
| 4- J.高拿 [J.高拿] | |
| 4- 文高特 [文高特] | |
| 4- 派尼拿 [派尼拿] | |
| 4- 派尼拿 [派尼拿] | |
| 4- 普林斯.奥图 [奥图] | |
| 4- 舒查宁加 [舒查宁加] | |
| 4- 拉夫森马文 [拉夫森马文] | |
| 4- 莫斯基 [莫斯基] | |
| 4- 舒路达 [舒路达] | |
| 4- 迪米基兰 [迪米基兰] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 坚卡 [坚卡] | |
| 4- 拿度杰 [拿度杰] | |
| 4- J.史泰拿 [J.史泰拿] | |
| 4- 米禾特 [米禾特] | |
| 4- 干拉达 [干拉达] | |
| 4- 安苏特 [安苏特] | |
| 4- 加拉亚 [加拉亚] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- H.比斯 [H.比斯] | |
| 4- 杜斯拿 [杜斯拿] |
| 4乌尔姆 SSV ULM 1846球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4乌尔姆联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 14 | 6 | 7 | 1 | 23 | 13 | 10 | 25 | 3 |
| 主场 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 15 | 4 |
| 客场 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 8 |
| 近况 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 12 |
| 上游 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 下游 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 | 10 | 8 |
| 4乌尔姆未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 德南联 | 08 12-06 21:00 | 曼海姆 | 乌尔姆 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德南联 | 08 12-13 21:00 | 乌尔姆 | 法兰克福青年队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德南联 | 08 12-20 21:00 | 乌尔姆 | 鲁特林根 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德南联 | 09 02-21 21:00 | 海登海默 | 乌尔姆 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德南联 | 09 02-28 21:00 | 乌尔姆 | 格罗斯巴多夫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德南联 | 09 03-07 21:00 | 达马斯塔迪 | 乌尔姆 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德南联 | 09 03-14 21:00 | 乌尔姆 | 韦恩青年队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德南联 | 09 03-21 21:00 | 安达赫治青年队 | 乌尔姆 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德南联 | 09 03-28 21:00 | 乌尔姆 | 卡斯鲁厄青年队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德南联 | 09 04-04 20:00 | 纽伦堡青年队 | 乌尔姆 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4乌尔姆过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




