
| 4蔚山现代 Ulsan Hyundai | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 金真勇 [金真勇] | |
| 4- 李天秀 [李天秀] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 柳景锐 [柳景锐] | |
| 4- 柳京烈 [柳京烈] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 许东明 [许东明] |
| 4蔚山现代 Ulsan Hyundai球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4蔚山现代联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 21 | 3 | 28 | 4 |
| 主场 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 21 | 2 |
| 客场 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 | 9 |
| 近况 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 | 6 |
| 上游 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | 3 |
| 下游 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 13 | 1 | 13 | 9 |
| 4蔚山现代未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| K联赛 | 08 09-07 18:00 | 光州尚武 | 蔚山现代 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 09-13 14:00 | 蔚山现代 | 水原蓝翼 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 09-20 14:00 | 城南一和天马 | 蔚山现代 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 09-27 14:00 | 济州联 | 蔚山现代 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 10-04 14:00 | 蔚山现代 | 全南天龙 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 10-18 14:00 | 仁川联 | 蔚山现代 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 10-25 14:00 | 蔚山现代 | 大田市民 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 11-01 14:00 | 庆南FC | 蔚山现代 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| K联赛 | 08 11-09 14:00 | 蔚山现代 | 釜山偶像 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4蔚山现代过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |














