
| 4甲府风林 Ventforet Kofu球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4甲府风林联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 24 | 14 | 6 | 4 | 40 | 19 | 21 | 48 | 4 |
| 主场 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | 25 | 3 |
| 客场 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 23 | 4 |
| 近况 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | 1 |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4甲府风林未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 日 乙 | 09 07-05 17:00 | 甲府风林 | 枥木SC | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日 乙 | 09 07-08 18:00 | 湘南比马 | 甲府风林 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日 乙 | 09 07-12 17:00 | 草津温泉 | 甲府风林 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日 乙 | 09 07-18 17:00 | 甲府风林 | 大阪樱花 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日 乙 | 09 07-22 18:00 | 东京绿茵 | 甲府风林 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日 乙 | 09 07-26 17:00 | 甲府风林 | 仙台维加泰 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日 乙 | 09 08-02 17:00 | 甲府风林 | 横滨FC | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日 乙 | 09 08-05 18:00 | 鸟栖沙根 | 甲府风林 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日 乙 | 09 08-09 17:00 | 甲府风林 | FC岐阜 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 日 乙 | 09 08-16 17:00 | 甲府风林 | 冈山雉鸡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4甲府风林过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




