
| 4路比克 VfB Luebeck | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 巴亚禾夫 [巴亚禾夫] | |
| 4- 萨保路夫斯基 [萨保路夫斯基] | |
| 4- 韦贺特 [韦贺特] | |
| 4- 禾亚尔 [禾亚尔] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 麦碧素 [麦碧素] | |
| 4- 希斯 [希斯] | |
| 4- 格罗斯 [马田哥洛夫] | |
| 4- 柏亨历治 [柏亨历治] | |
| 4- 辛洛夫 [辛洛夫] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- H.比德臣 [H.比德臣] | |
| 4- 杜克文 [杜克文] | |
| 4- 拿亚沙 [拿亚沙] | |
| 4- 古尔历 [古尔历] | |
| 4- 蒂莫.阿岑巴施 [艾真巴治] | |
| 4- 添姆纽文 [添姆纽文] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 韦利文 [韦利文] | |
| 4- 迈克韦迪 [迈克韦迪] | |
| 4- 萨姆-卡塞尔 [卡素尔] |
| 4路比克 VfB Luebeck球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4路比克联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4路比克未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 德北联 | 08 12-06 21:00 | 汉诺威青年队 | 路比克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德北联 | 08 12-13 21:00 | 路比克 | 基尔高士文 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德北联 | 08 12-20 21:00 | 路比克 | 巴贝斯堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德北联 | 09 02-21 21:00 | 哈雷斯撤 | 路比克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德北联 | 09 02-28 21:00 | 路比克 | 汉堡青年队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德北联 | 09 03-07 21:00 | 哈化柏林青年队 | 路比克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德北联 | 09 03-14 21:00 | 路比克 | 沃尔夫斯堡青年队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德北联 | 09 03-21 21:00 | 普劳恩 | 路比克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德北联 | 09 03-28 21:00 | 路比克 | 莱比锡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德北联 | 09 04-04 20:00 | 罗斯托克青年队 | 路比克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4路比克过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




