
| 4奥斯拿布克 VfL Osnabrueck | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 明加 [明加] | |
| 4- 费特贺夫 [费特贺夫] | |
| 4- 真克 [真克] | |
| 4- 布伦南 [比兰] | |
| 4- 托马斯.赖兴贝格 [列真贝加] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 路尼 [路尼] | |
| 4- A.舒亚化 [A.舒亚化] | |
| 4- 宾赫特 [宾赫特] | |
| 4- 伊华特斯 [伊华特斯] | |
| 4- 云度 [云度] | |
| 408 苏亚文 [苏亚文] | |
| 4- 奥利华韦拿 [奥利华韦拿] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 约佩 [祖比] | |
| 4- 科特文 [科特文] | |
| 4- 戴夫迪庄 [戴夫迪庄] | |
| 4- 瓦内萨.海登 [希顿] | |
| 4- 史真达 [史真达] | |
| 4- M.高治 [M.高治] | |
| 4- 舒卓迪 [舒卓迪] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 贝碧 [贝碧] | |
| 4- 兰治马约尔 [美亚] |
| 4奥斯拿布克 VfL Osnabrueck球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4奥斯拿布克联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4奥斯拿布克未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 德 乙 | 08 12-07 21:00 | 艾伦 | 奥斯拿布克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 08 12-13 01:00 | 奥斯拿布克 | 杜伊斯堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 01-30 21:00 | 艾伦 | 奥斯拿布克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 02-06 21:00 | 费雷堡 | 奥斯拿布克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 02-13 21:00 | 奥斯拿布克 | 缅恩斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 02-23 21:00 | FSV法兰克福 | 奥斯拿布克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 02-27 21:00 | 奥斯拿布克 | 印戈斯塔德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 03-06 21:00 | 科布伦斯 | 奥斯拿布克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 03-13 21:00 | 奥斯拿布克 | 格雷特霍夫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 德 乙 | 09 03-20 21:00 | 奥柏侯逊 | 奥斯拿布克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4奥斯拿布克过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




