
| 4维迪奥顿 Videoton FC | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- G.科迪斯 [G.科迪斯] | |
| 4- 泰积克 [泰积克] | |
| 4- P.加积 [P.加积] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- B.比高 [B.比高] | |
| 4- F.鲁夫 [F.鲁夫] | |
| 4- 高斯恩 [高斯恩] | |
| 4- 尼美迪 [尼美迪] | |
| 4- Z.戴维尼 [Z.戴维尼] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- B.高华斯 [B.高华斯] | |
| 4- 艾云尼斯迪 [艾云尼斯迪] | |
| 4- K.添马 [K.添马] | |
| 4- 庞柏 [庞柏] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- Z.贾希迪-怀特 [韦治] |
| 4维迪奥顿 Videoton FC球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4维迪奥顿联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 21 | 9 |
| 主场 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 | 12 |
| 客场 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 | 5 |
| 近况 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 | 10 |
| 上游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 下游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4维迪奥顿未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 匈联杯 | 08 12-07 08:00 | 费伦斯华路士 | 维迪奥顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 02-22 03:00 | 维迪奥顿 | 西奧福克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 03-01 03:00 | 哈拉德斯 | 维迪奥顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 03-08 03:00 | 维迪奥顿 | 迪比辛尼 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 03-15 03:00 | 科斯克米提 | 维迪奥顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 03-22 03:00 | 维迪奥顿 | 拉高斯柏洛达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 04-05 01:00 | 卡伯司瓦 | 维迪奥顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 04-12 02:00 | 维迪奥顿 | 汉维德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 04-19 02:00 | MTK匈格利亚 | 维迪奥顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 04-26 02:00 | 维迪奥顿 | 迪奥吉欧力VTK | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4维迪奥顿过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




