
| 4维多利亚 Esporte Clube Vitoria | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 马斯治 [马斯治] |
| 4维多利亚 Esporte Clube Vitoria球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4维多利亚联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 14 | 5 |
| 主场 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 | 3 |
| 客场 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 13 |
| 近况 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | 3 |
| 上游 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 13 |
| 下游 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 4维多利亚未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 巴 甲 | 08 07-07 03:00 | 葡萄牙人 | 维多利亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 巴 甲 | 08 07-10 07:00 | 维多利亚 | 保地花高 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 巴 甲 | 08 07-13 05:00 | 富明尼斯 | 维多利亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 巴 甲 | 08 07-18 03:00 | 维多利亚 | 圣保罗 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 巴 甲 | 08 07-21 03:00 | 法林明高 | 维多利亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 巴 甲 | 08 07-25 03:00 | 维多利亚 | 纽迪高 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 巴 甲 | 08 07-28 03:00 | 明尼路 | 维多利亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 巴 甲 | 08 08-01 03:00 | 维多利亚 | 巴拉纳体育会 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 巴 甲 | 08 08-04 03:00 | 甘美奥 | 维多利亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 巴 甲 | 08 08-08 03:00 | 彭美拉斯 | 维多利亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4维多利亚过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |










