
| 4华伦丹 Volendam | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- J.基亭 [J.基亭] | |
| 4- 希拿 [希拿] | |
| 4- 加亚奥尼 [加亚奥尼] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- A.告鲁斯 [A.告鲁斯] | |
| 4- 巴迪利 [巴迪利] | |
| 4- 欧简尼.萨里 [沙尼] | |
| 4- 布积 [布积] | |
| 4- 胡丹贝治 [胡丹贝治] | |
| 4- M.拜斯 [M.拜斯] | |
| 4- 沙丹 [沙丹] | |
| 4- 法尼亚 [法尼亚] | |
| 4- 迭戈.卡格纳 [卡拿] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 泰夫列丹 [泰夫列丹] | |
| 4- G.高宁 [G.高宁] | |
| 4- 杜比 [杜比] | |
| 4- 卡华文 [卡华文] | |
| 4- M.保特斯 [M.保特斯] | |
| 4- 史米克尔.拉里亚 [美基] | |
| 4- P.侯斯文 [P.侯斯文] | |
| 4- 彼德韦积卡 [彼德韦积卡] | |
| 4- 比恩贝治 [比恩贝治] | |
| 4- 云辛安恩 [云辛安恩] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 维浩尔恩 [维浩尔恩] | |
| 4- 云韦斯迪路 [云韦斯迪路] |
| 4华伦丹 Volendam球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4华伦丹联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4华伦丹未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 荷 甲 | 08 12-07 19:00 | 华伦丹 | 阿积士 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 08 12-14 21:00 | 乌德勒支 | 华伦丹 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 08 12-21 21:00 | 华伦丹 | 荷华高斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 08 12-28 03:00 | 维迪斯 | 华伦丹 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 09 01-18 21:00 | 华伦丹 | 艾克马亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 09 01-25 21:00 | 华伦丹 | 海牙 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 09 02-01 02:00 | 比达 | 华伦丹 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | ||
| 荷 甲 | 09 02-04 03:00 | 威廉二世 | 华伦丹 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 09 02-08 21:00 | 华伦丹 | PSV燕豪芬 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 荷 甲 | 09 02-15 02:00 | 川迪 | 华伦丹 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | ||
| 4华伦丹过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




