
| 4迪比辛尼 Debreceni VSC | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- B.般奴域 [B.般奴域] | |
| 416 G.希斯杜夫 [G.希斯杜夫] | |
| 4- I.薛迪比 [I.薛迪比] | |
| 4- I.薛迪比 [I.薛迪比] | |
| 4- 波丹洛域 [波丹洛域] | |
| 4- 费伦斯 [费伦斯] | |
| 4- Z.杰斯 [Z.杰斯] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 迪苏斯沙克 [迪苏斯沙克] | |
| 4- C.马达 [C.马达] | |
| 4- 麦斯沙路斯 [麦斯沙路斯] | |
| 4- P.夏姆斯 [P.夏姆斯] | |
| 4- R.哈比 [R.哈比] | |
| 4- 辛多 [辛多] | |
| 4- 保亚 [保亚] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 高罗斯 [高罗斯] | |
| 4- 比拿夫 [比拿夫] | |
| 4- 斯萨马利 [斯萨马利] | |
| 4- 达根 [禾克美] | |
| 4- 希格杜斯 [希格杜斯] | |
| 4- L.艾治 [L.艾治] | |
| 4- O.施沙保 [O.施沙保] | |
| 4- T.当比 [T.当比] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 施沙恩斯基 [施沙恩斯基] | |
| 4- S.汤米 [S.汤米] |
| 4迪比辛尼 Debreceni VSC球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4迪比辛尼联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 14 | 19 | 33 | 1 |
| 主场 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 17 | 3 |
| 客场 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 16 | 1 |
| 近况 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | 1 |
| 上游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 下游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4迪比辛尼未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 匈联杯 | 08 12-03 20:00 | 迪比辛尼 | 华萨斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 02-22 03:00 | 沙勒格斯基 | 迪比辛尼 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 03-01 03:00 | 迪比辛尼 | 吉奥利ETO | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 03-08 03:00 | 维迪奥顿 | 迪比辛尼 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 03-15 03:00 | 迪比辛尼 | 尼尔吉哈萨 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 03-22 03:00 | 乌比斯迪 | 迪比辛尼 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 04-05 02:00 | 迪比辛尼 | 西奧福克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 04-12 02:00 | 哈拉德斯 | 迪比辛尼 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 04-19 02:00 | 华萨斯 | 迪比辛尼 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 匈 甲 | 09 04-26 02:00 | 迪比辛尼 | 科斯克米提 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4迪比辛尼过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




