
| 4韦根 Wigan Athletic球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4韦根联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 19 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 18 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 13 |
| 近况 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 19 |
| 上游 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 19 |
| 下游 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 19 |
| 4韦根未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 英 超 | 08 08-30 22:00 | 侯城 | 韦根 | 平手/半球 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 英 超 | 08 09-13 22:00 | 韦根 | 新特兰 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 超 | 08 09-20 22:00 | 热刺 | 韦根 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 超 | 08 09-27 22:00 | 韦根 | 曼城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 超 | 08 10-04 22:00 | 韦根 | 米杜士堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 超 | 08 10-18 22:00 | 利物浦 | 韦根 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 超 | 08 10-25 22:00 | 韦根 | 阿士东维拉 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 超 | 08 10-29 23:00 | 富咸 | 韦根 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 超 | 08 11-01 23:00 | 朴茨茅夫 | 韦根 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英 超 | 08 11-08 23:00 | 韦根 | 史笃城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4韦根过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |










