
| 4约克城 York City | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 沙特兰 [沙特兰] | |
| 4- J.马隆尼 [J.马隆尼] | |
| 4- 奇云当路云 [奇云当路云] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 安迪比索 [安迪比索] | |
| 4- 杜捷昂 [杜捷昂] | |
| 4- 禾特 [禾特] | |
| 4- 格伦活特 [格伦活特] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- A.莱特 [A.莱特] | |
| 4- 卡铎克 [卡铎克] | |
| 4- 麦古克 [麦古克] | |
| 4- 李察谷巴 [李察谷巴] | |
| 4- 梳恩史密夫 [梳恩史密夫] | |
| 4- 史提夫戴维斯 [史提夫戴维斯] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 奥云达利 [奥云达利] |
| 4约克城 York City球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4约克城联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 总场次 | 27 | 6 | 11 | 10 | 32 | 36 | -4 | 29 | 17 |
| 主场 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 15 | 2 | 18 | 14 |
| 客场 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 | 11 | 17 |
| 近况 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 | 18 |
| 上游 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 | 8 |
| 下游 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 | 16 |
| 4约克城未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 英挑杯 | 09 01-10 23:00 | 牛津联 | 约克城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英非联 | 09 01-17 23:00 | 约克城 | 雷威斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英非联 | 09 01-24 23:00 | 东柏内 | 约克城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英非联 | 09 01-28 03:00 | 艾尔青治 | 约克城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英非联 | 09 01-31 23:00 | 约克城 | 保罗夫史提芬 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英非联 | 09 02-07 23:00 | 曼斯菲特 | 约克城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英非联 | 09 02-14 23:00 | 约克城 | 格连森林 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英非联 | 09 02-21 23:00 | 约克城 | 牛津联 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英非联 | 09 02-24 23:00 | 鲁斯顿钻石 | 约克城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 英非联 | 09 02-28 23:00 | 约克城 | 威茂斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4约克城过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




